18ホール 6,582Y パー72 +++ コースの詳細案内 +++ +++ コースと施設の写真 +++ |
---|
内 訳 | 平 日 | 土曜日 | 日祝日 | |
---|---|---|---|---|
グリーンフィ 3/15-4/25,11/10-12/21 | 5,000円 | 15,000円 | 13,000円 | |
グリーンフィ 5/6-7/21,8/25-11/9 | 8,000円 | 18,000円 | 15,000円 | |
グリーンフィ 4/26-5/5,7/22-8/24 | 10,000円 | 15,000円 | 13,000円 | |
キャディーフィ(3-4B) | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
カートフィ(セルフの場合) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
利 用 税 3/15-4/25,11/10-12/21 | 900円 | 900円 | 900円 | |
利 用 税 4/26-11/9 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
諸 経 費 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 |
ロッジ宿泊料 | |||
---|---|---|---|
内 訳 | 平 日 | 金、休前日、夏季、GW | |
1室1名様 | 6,000円 | 8,000円 | |
1室2名様 | 4,000円 | 5,000円 |
ロッジ宿泊料パック | ||||
---|---|---|---|---|
プレイ日 | 平 日 | 土曜日 | 日祝日 | |
3/15-4/25,11/10-12/21 | 15,000円 | 25,000円 | 23,000円 | |
5/6-7/21,8/25-11/9 | 18,000円 | 29,000円 | 26,000円 | |
4/26-5/5,7/22-8/24 | 21,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
貸クラブ | 3,000円 |
---|---|
貸 靴 | 1,000円 |
クラブハウスに向かって No.18 |
---|