番号 | 商 品 名 | 1 kg あたりのお値段 | ||
---|---|---|---|---|
A-3 | 煎 茶 上 | \1,300 | ||
A-4 | 川 根 茶 | \1,600 | ||
A-5 | 川根茶上 | \2,000 | ||
A-6 | 川根やぶきた茶 | \2,400 | ||
A-7 | 川根特選やぶきた茶 | \3,200 | ||
A-8 | 上川根やぶきた茶 | \4,000 | ||
A-9 | 上川根上やぶきた茶 | \5,000 | ||
A-10 | 上川根特選やぶ北茶 | \6,400 | ||
A-11 | 上川根特上やぶ北茶 | \8,000 | ||
A-12 | 特上茶 | \10,000 | ||
A-15 | 特製やぶ北茶 | \15,000 | ||
A-16 | 極上やぶ北茶 | \20,000 | ||
A-13 | 玉 露 | \8,000 | ||
A-14 | 特上玉露 | \10,000 | ||
B-2 | 川根特選棒茶 | \2,400 | ||
B-3 | 上川根上棒茶 | \4,000 | B-4 | 上川根特選棒茶 | \5,000 | C-2 | 高級培茶 | \1,600 | C-3 | 特上培茶 | \2,000 | C-4 | 特製培茶 | \3,000 | D-2 | 高級玄米茶 | \1,000 | D-3 | 特上玄米茶 | \2,000 | D-4 | 特製玄米茶 | \3,000 |
番号 | 商 品 名 | 内容量 | 備 考 | 価格 |
---|---|---|---|---|
T-20 | 上川根特上やぶ北茶 | 200 g | 化粧箱入 | \2,000 |
T-30 | 上川根特上やぶ北茶、特性玄米茶 | 210 g, 200 g | 化粧箱入 | \3,000 |
T-40 | 特上茶、上川根特上棒茶 | 220 g, 200 g | 化粧箱入・和染缶入 | \4,000 |
T-50 | 特上茶 | 200 g * 2 | 化粧箱入・和染缶入 | \5,000 |
T-75 | 極上やぶ北茶、極上玉露 | 210 g, 210 g | 化粧箱入・和染缶入 | \7,500 |
T-100 | 品評会出品茶、品評会出品玉露 | 210 g, 210 g | 化粧箱入・和染缶入 | \10,000 |
T-150 | 品評会入賞茶、品評会入賞玉露 | 230 g, 230 g | 化粧箱入・和染缶入 | \15,000 |
U-8 | 上川根特選やぶ北茶 | 100 g | 平箱入 | \800 |
U-10 | 上川根やぶ北茶 | 100 g * 2 | 平箱入 | \1,000 |
U-15 | 上川根特選やぶ北茶、特性玄米茶 | 100 g * 2 | 化粧箱入・窒素封入缶 | \1,500 |
U-20 | 上川根特上やぶ北茶 | 100 g * 2 | 化粧箱入・窒素封入缶 | \2,000 |
U-30 | 極上やぶ北茶、特上玉露 | 100 g * 2 | 化粧箱入・窒素封入缶 | \3,000 |
U-50 | 極上やぶ北茶、極上玉露 | 100 g * 2, 100 g | 化粧箱入・窒素封入缶 | \5,000 |
U-70 | 品評会出品茶、品評会出品玉露 | 100 g * 2, 100 g | 化粧箱入・窒素封入缶 | \7,000 |
S-20 | 特上茶 | 200 g | 化粧箱入 | \2,000 |
S-30 | 特上茶 | 300 g | 化粧箱入 | \3,000 |
S-40 | 特上茶、特上玉露 | 200 g * 2 | 化粧箱入 | \4,000 |
S-50 | 特上茶、特上玉露 | 250 g * 2 | 化粧箱入 | \5,000 |
「前源商店」を初めてご利用なさる方は、必ず一度初めての方をお読み下さい。お願い致します。