那須カントリークラブ
--- コースの御案内 ---
No. | BACK | FRONT | PAR |
1 | 572 546 | 540 514 | 5 |
2 | 316 315 | 293 293 | 4 |
3 | 396 364 | 337 305 | 4 |
4 | 397 384 | 356 343 | 4 |
5 | 171 171 | 158 158 | 3 |
6 | 512 483 | 500 471 | 5 |
7 | 151 118 | 140 107 | 3 |
8 | 418 409 | 399 390 | 4 |
9 | 382 382 | 370 370 | 4 |
OUT | 3,314 3,172 | 3,093 2,951 | 36 |
I N | 3,346 3,173 | 3,112 2,939 | 36 |
TOTAL | 6,660 6,345 | 6,205 5,890 | 72 |
|
No. | BACK | FRONT | PAR |
10 | 386 355 | 351 320 | 4 |
11 | 194 194 | 176 176 | 3 |
12 | 400 366 | 382 348 | 4 |
13 | 578 560 | 559 541 | 5 |
14 | 350 341 | 318 309 | 4 |
15 | 176 131 | 158 113/TD> | 3 |
16 | 289 283 | 268 262 | 4 |
17 | 532 532 | 471 471 | 5 |
18 | 441 411 | 429 399 | 4 |
I N | 3,346 3,173 | 3,112 2,939 | 36 |
. . |
. . |
|
戻 る