コースの詳細案内 
| コ ー ス 名 | レベル | 全 長 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| �@ブロードウエイ | 初中級 | 1010m | ナイターコース | |
| �Aセサミ・ストリート | 初級 | 220m | ナイターコース | |
| �Bファミリーゲレンデ | 初級 | 700m | ||
| �Cファッション・アベニュー | 初級 | 380m | ||
| �Dフォーティーセカンド・ストリート | 中級 | 1000m | ||
| �Eウエストサイド・ストリート | 初級 | 960m | ||
| �Fウオールストリート | 上級 | 600m | ||
| �Gマディソン・アベニュー | 中上級 | 650m | ||
| �Hニュー・マディソン | 上級 | 380m | ||
| �Iエフ・ディー・アール | 中上級 | 810m | ||
| �Jレキシントン・アベニュー | 中級 | 870m | ||
| �Kパーク・アベニュー | 中上級 | 970m |
![]() |
|---|
![]() |
|---|