 
 
 
 


|  | 
 懐かしのザ・ベストテンボードを表示する(お遊びです)
懐かしのザ・ベストテンボードを表示する(お遊びです)
 松田聖子「ザ・ベストテン」データ総覧
松田聖子「ザ・ベストテン」データ総覧
| シングル曲名 | 最高位 | 登場週数 | 首位獲得週数 | 初登場週 | 獲得得点合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 裸足の季節 | 11 | 6 | 0 | 80.06.19 | 35,450 | 
| 青い珊瑚礁 | 1 | 11 | 3 | 80.08.14 | 110,054 | 
| 風は秋色 | 1 | 12 | 4 | 80.10.23 | 115,005 | 
| チェリー・ブラッサム | 1 | 10 | 2 | 81.02.05 | 99,287 | 
| 夏の扉 | 2 | 11 | 0 | 81.05.07 | 110,479 | 
| 白いパラソル | 1 | 9 | 4 | 81.08.13 | 94,071 | 
| 風立ちぬ | 2 | 8 | 0 | 81.10.22 | 82,502 | 
| 赤いスィートピー | 1 | 11 | 1 | 82.02.04 | 113,639 | 
| 渚のバルコニー | 1 | 11 | 4 | 82.05.06 | 109,019 | 
| 小麦色のマーメイド | 1 | 9 | 1 | 82.08.12 | 92,647 | 
| 野ばらのエチュード | 3 | 11 | 0 | 82.11.04 | 76,626 | 
| 秘密の花園 | 1 | 9 | 3 | 83.02.17 | 92,744 | 
| 天国のキッス | 1 | 11 | 1 | 83.05.12 | 103,943 | 
| ガラスの林檎 | 1 | 12 | 2 | 83.08.18 | 108,872 | 
| 瞳はダイアモンド | 1 | 12 | 8 | 83.11.17 | 119,418 | 
| SWEET MEMORIES | 8 | 5 | 0 | 83.11.17 | 52,478 | 
| Rock'n Rouge | 1 | 11 | 3 | 84.02.16 | 104,933 | 
| 時間の国のアリス | 2 | 7 | 0 | 84.05.31 | 80,245 | 
| ピンクのモーツァルト | 2 | 7 | 0 | 84.08.23 | 78,809 | 
| ハートのイアリング | 2 | 8 | 0 | 84.11.15 | 55,258 | 
| 天使のウィンク | 1 | 9 | 2 | 85.02.21 | 97,214 | 
| ボーイの季節 | 1 | 7 | 2 | 85.05.30 | 69,646 | 
| Dancing Shoes | 11 | 5 | 0 | 85.07.11 | 25,606 | 
| Strawberry Time | 1 | 7 | 4 | 87.05.07 | 71,058 | 
| Pearl-White Eve | 3 | 4 | 0 | 87.11.19 | 36,683 | 
| Marrakech | 2 | 6 | 0 | 88.04.28 | 53,087 | 
| 旅立ちはフリージア | 4 | 6 | 0 | 88.09.22 | 51,794 | 
| Precious Heart | 3 | 2 | 0 | 89.12.04 | 31,160 | 
| きっと、また逢える・・・ | 6 | 7 | 0 | 92.02.24 | 64,321 | 
| 大切なあなた | 8 | 2 | 0 | 93.05.13 | 40,144 | 
| 輝いた季節へ旅立とう | 26,609 | ||||
| あなたに逢いたくて 〜missing You〜 | 7 | 6 | 0 | 96.05.09 | 58,731 | 
ザ・ベストテン放映終了後(Precious Heart以降)の曲データについては、
[チャート梁山泊]の独自の「ザ・ベストテン」データ解析による、自主
換算データを掲載いたしました。
 お便りはこちら
お便りはこちら