日単位のアクセス調査
Additional statistics by Y. Nakano
月/日/年 | 件数 | |
---|---|---|
1/01/2022 | 2 | ** |
1/02/2022 | 2 | ** |
1/03/2022 | 1 | * |
1/06/2022 | 1 | * |
1/07/2022 | 3 | *** |
1/08/2022 | 5 | ***** |
1/09/2022 | 1 | * |
1/10/2022 | 2 | ** |
1/11/2022 | 2 | ** |
1/12/2022 | 1 | * |
1/13/2022 | 5 | ***** |
1/14/2022 | 2 | ** |
1/15/2022 | 3 | *** |
1/16/2022 | 1 | * |
1/18/2022 | 2 | ** |
1/19/2022 | 2 | ** |
1/20/2022 | 4 | **** |
1/21/2022 | 1 | * |
1/22/2022 | 1 | * |
1/24/2022 | 3 | *** |
1/25/2022 | 1 | * |
1/28/2022 | 1 | * |
1/29/2022 | 2 | ** |
1/30/2022 | 1 | * |
10/01/2021 | 1 | * |
10/02/2021 | 2 | ** |
10/04/2021 | 2 | ** |
10/05/2021 | 1 | * |
10/06/2021 | 1 | * |
10/07/2021 | 2 | ** |
10/08/2021 | 5 | ***** |
10/09/2021 | 1 | * |
10/10/2021 | 1 | * |
10/13/2021 | 3 | *** |
10/14/2021 | 1 | * |
10/16/2021 | 1 | * |
10/17/2021 | 3 | *** |
10/18/2021 | 2 | ** |
10/23/2021 | 1 | * |
10/24/2021 | 1 | * |
10/26/2021 | 2 | ** |
10/27/2021 | 1 | * |
10/28/2021 | 2 | ** |
10/29/2021 | 2 | ** |
10/30/2021 | 1 | * |
10/31/2021 | 1 | * |
11/01/2021 | 1 | * |
11/03/2021 | 2 | ** |
11/04/2021 | 1 | * |
11/05/2021 | 3 | *** |
11/06/2021 | 1 | * |
11/07/2021 | 3 | *** |
11/08/2021 | 3 | *** |
11/09/2021 | 1 | * |
11/10/2021 | 1 | * |
11/12/2021 | 2 | ** |
11/13/2021 | 1 | * |
11/14/2021 | 2 | ** |
11/15/2021 | 3 | *** |
11/16/2021 | 2 | ** |
11/17/2021 | 6 | ****** |
11/18/2021 | 2 | ** |
11/20/2021 | 1 | * |
11/21/2021 | 3 | *** |
11/22/2021 | 2 | ** |
11/23/2021 | 1 | * |
11/24/2021 | 1 | * |
11/25/2021 | 1 | * |
11/26/2021 | 1 | * |
11/27/2021 | 1 | * |
11/28/2021 | 2 | ** |
12/01/2021 | 1 | * |
12/03/2021 | 1 | * |
12/07/2021 | 1 | * |
12/09/2021 | 3 | *** |
12/10/2021 | 2 | ** |
12/11/2021 | 1 | * |
12/12/2021 | 1 | * |
12/14/2021 | 1 | * |
12/16/2021 | 1 | * |
12/17/2021 | 3 | *** |
12/18/2021 | 4 | **** |
12/19/2021 | 1 | * |
12/21/2021 | 2 | ** |
12/24/2021 | 1 | * |
12/26/2021 | 1 | * |
12/27/2021 | 1 | * |
12/28/2021 | 1 | * |
12/29/2021 | 2 | ** |
12/30/2021 | 1 | * |
12/31/2021 | 1 | * |
2/03/2022 | 3 | *** |
2/04/2022 | 1 | * |
2/05/2022 | 2 | ** |
2/10/2022 | 1 | * |
2/12/2022 | 3 | *** |
2/13/2022 | 2 | ** |
2/16/2022 | 2 | ** |
2/17/2022 | 1 | * |
2/19/2022 | 3 | *** |
2/20/2022 | 4 | **** |
2/21/2022 | 4 | **** |
2/22/2022 | 3 | *** |
2/25/2022 | 1 | * |
2/27/2022 | 1 | * |
2/28/2022 | 1 | * |
3/01/2022 | 1 | * |
3/04/2022 | 2 | ** |
3/05/2022 | 1 | * |
3/06/2022 | 1 | * |
3/08/2022 | 1 | * |
3/09/2022 | 1 | * |
3/10/2022 | 3 | *** |
3/11/2022 | 1 | * |
3/12/2022 | 2 | ** |
3/13/2022 | 1 | * |
3/14/2022 | 1 | * |
3/15/2022 | 1 | * |
3/16/2022 | 1 | * |
3/17/2022 | 2 | ** |
3/19/2022 | 2 | ** |
3/20/2022 | 2 | ** |
3/21/2022 | 1 | * |
3/22/2022 | 1 | * |
3/24/2022 | 1 | * |
3/25/2022 | 2 | ** |
3/27/2022 | 2 | ** |
3/28/2022 | 3 | *** |
3/31/2022 | 2 | ** |
4/01/2022 | 2 | ** |
4/02/2022 | 2 | ** |
4/03/2022 | 3 | *** |
4/10/2022 | 2 | ** |
4/11/2022 | 1 | * |
4/13/2022 | 1 | * |
4/14/2022 | 1 | * |
4/15/2022 | 1 | * |
4/16/2022 | 1 | * |
4/23/2022 | 1 | * |
4/24/2022 | 1 | * |
4/25/2022 | 1 | * |
4/26/2022 | 1 | * |
4/27/2022 | 2 | ** |
4/28/2022 | 1 | * |
5/01/2022 | 2 | ** |
5/02/2022 | 1 | * |
5/04/2022 | 1 | * |
5/06/2022 | 1 | * |
5/07/2022 | 4 | **** |
5/10/2022 | 2 | ** |
5/11/2022 | 1 | * |
5/12/2022 | 1 | * |
5/13/2022 | 1 | * |
5/14/2022 | 5 | ***** |
5/16/2022 | 2 | ** |
5/17/2022 | 2 | ** |
5/19/2022 | 4 | **** |
5/23/2022 | 2 | ** |
5/26/2022 | 1 | * |
5/28/2022 | 1 | * |
5/30/2022 | 1 | * |
5/31/2022 | 3 | *** |
6/02/2022 | 1 | * |
6/05/2022 | 1 | * |
6/10/2022 | 1 | * |
6/14/2022 | 2 | ** |
6/16/2022 | 1 | * |
6/19/2022 | 1 | * |
6/23/2022 | 1 | * |
6/25/2022 | 1 | * |
6/28/2022 | 1 | * |
9/25/2021 | 1 | * |
9/26/2021 | 1 | * |
9/28/2021 | 1 | * |
9/30/2021 | 1 | * |
来客者の利用ブラウザは何か?
(今お使いのブラウザは、CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)です。)
来客者の利用ブラウザの件数(サンプル抽出数): 300
件数 | パーセント | ブラウザ名 |
---|---|---|
293 | 97.66% | Netscape/5 |
3 | 1% | clark-crawler2 |
2 | 0.66% | MSIE/9 (Netscape/5 compatible) |
2 | 0.66% | facebookexternalhit |
時間帯 | 件数 | |
---|---|---|
00 | 9 | ********* |
01 | 7 | ******* |
02 | 3 | *** |
03 | 1 | * |
04 | 3 | *** |
05 | 5 | ***** |
06 | 6 | ****** |
07 | 4 | **** |
08 | 16 | **************** |
09 | 18 | ****************** |
10 | 20 | ******************** |
11 | 14 | ************** |
12 | 15 | *************** |
13 | 11 | *********** |
14 | 18 | ****************** |
15 | 21 | ********************* |
16 | 17 | ***************** |
17 | 14 | ************** |
18 | 18 | ****************** |
19 | 21 | ********************* |
20 | 10 | ********** |
21 | 15 | *************** |
22 | 20 | ******************** |
23 | 14 | ************** |
来客者が利用しているホストの件数(サンプル抽出数): 300
件数 | パーセント | リモートホスト |
---|---|---|
37 | 12.33% | *.ocn.ne.jp |
23 | 7.66% | *.bbtec.net |
18 | 6% | *.home.ne.jp |
17 | 5.66% | *.dion.ne.jp |
17 | 5.66% | *.panda-world.ne.jp |
16 | 5.33% | *.spmode.ne.jp |
15 | 5% | *.au-net.ne.jp |
12 | 4% | *.search.msn.com |
11 | 3.66% | *.mesh.ad.jp |
11 | 3.66% | *.enabler.ne.jp |
9 | 3% | *.ucom.ne.jp |
8 | 2.66% | *.eonet.ne.jp |
7 | 2.33% | *.seokicks.de |
7 | 2.33% | *.ap.nuro.jp |
6 | 2% | *.fbsv.net |
6 | 2% | *.plala.or.jp |
6 | 2% | *.so-net.ne.jp |
3 | 1% | *.compute.amazonaws.com |
3 | 1% | *.catv02.itscom.jp |
3 | 1% | *.medias.ne.jp |
3 | 1% | *.t-com.ne.jp |
3 | 1% | *.abo.wanadoo.fr |
3 | 1% | *.area5a.commufa.jp |
2 | 0.66% | *.web.naver.com |
2 | 0.66% | *.mineo.jp |
2 | 0.66% | *.vectant.ne.jp |
2 | 0.66% | *.ppp.bbiq.jp |
2 | 0.66% | *.zaq.ne.jp |
2 | 0.66% | 23.100.232.233 |
2 | 0.66% | *.area7b.commufa.jp |
2 | 0.66% | *.openmobile.ne.jp |
以下少数略
参照先の件数(サンプル抽出数): 277
件数 | パーセント | 参照サイト |
---|---|---|
254 | 91.69% | http://www2a.biglobe.ne.jp/~moyse/ |
9 | 3.24% | http://www2a.biglobe.ne.jp/~moyse/index.htm |
7 | 2.52% | http://www2a.biglobe.ne.jp/moyse/ |
3 | 1.08% | http://www2a.biglobe.ne.jp/moyse/index.htm |
以下少数略
[ 日別統計 ][ 利用ブラウザは何か? ][ 時間別統計 ][ 利用ホストはどこか? ][ 武満徹のページ ]